关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
亚翔集成(603929)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:建筑安装业 所属概念:华为概念 富士康概念 OLED 芯片概念 中芯国际概念 柔性屏 半导体产业 标普道琼斯中国 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 17.15 | 607手 | 卖盘 |
| 14:13:42 | 17.16 | 803手 | 卖盘 |
| 09:46:52 | 17.20 | 590手 | 买盘 |
| 15:00:06 | 15.45 | 742手 | 卖盘 |
| 09:35:51 | 16.11 | 1211手 | 买盘 |
| 09:30:03 | 16.24 | 1080手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.4637 | 0.9499 | 0.8347 |
| 每股净资产(元) | 6.32 | 5.61 | 5.39 |
| 净资产收益率(%) | 23.17 | 16.94 | 15.49 |
| 每股未分配利润(元) | 3.63 | 2.90 | 2.71 |
| 每股资本公积(元) | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 每股经营现金流(元) | 3.68 | 3.91 | 3.95 |
| 净利润(万元) | 6828.41 | 2273.41 | 403.70 |
| 营业收入(万元) | 180898.17 | 96817.09 | 38775.24 |
| 投资收益(万元) | 27.58 | 16.46 | 3.75 |
| 财务费用(万元) | -237.57 | -92.24 | -26.00 |
