关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
健之佳(605266)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:零售业 所属概念:参股保险 沪股通 医药电商 高商誉 云南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 3.4578 | 4.3467 | 4.1179 |
| 每股净资产(元) | 21.15 | 26.27 | 26.84 |
| 净资产收益率(%) | 16.35 | 16.54 | 15.34 |
| 每股未分配利润(元) | 8.96 | 10.43 | 11.06 |
| 每股资本公积(元) | 10.58 | 14.04 | 14.04 |
| 每股经营现金流(元) | 8.36 | 14.20 | 15.64 |
| 净利润(万元) | 19480.40 | 8923.45 | 3031.72 |
| 营业收入(万元) | 470896.14 | 300619.20 | 145028.32 |
| 投资收益(万元) | 9.36 | -40.88 | -41.67 |
| 财务费用(万元) | 6358.68 | 4045.05 | 1997.13 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-13 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-12-27 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-12-27 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-12-27 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-12-10 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 国投证券 | 领先大市-A | 未评级 |
| 2023-12-19 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
| 2023-12-14 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
| 2023-12-10 | 东吴证券 | 增持 | 增持 |
| 2023-12-08 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
| 综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 6 |
多盈诊股: