指标/周期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
每股收益(元) | 0.5843 | 0.5347 | 0.5643 |
每股净资产(元) | 4.23 | 4.09 | 4.37 |
净资产收益率(%) | 13.81 | 13.07 | 12.92 |
每股未分配利润(元) | 1.25 | 1.11 | 1.36 |
每股资本公积(元) | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
每股经营现金流(元) | 0.53 | 0.25 | 0.25 |
净利润(万元) | 26506.78 | 19568.36 | 10506.53 |
营业收入(万元) | 725985.79 | 514607.65 | 295166.72 |
投资收益(万元) | -784.79 | -939.18 | -1213.91 |
财务费用(万元) | 2958.49 | 2107.90 | 1204.83 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-11-14 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-11-01 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 0.00 |
2022-10-27 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 0.00 |
2022-10-27 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2022-09-01 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-03-15 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2023-03-12 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 |
2023-03-07 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2023-02-24 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2023-02-19 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: