关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
海正生材(688203)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:化学纤维制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2086 | 0.2241 | 0.2035 |
| 每股净资产(元) | 7.28 | 7.19 | 7.18 |
| 净资产收益率(%) | 2.87 | 3.12 | 2.83 |
| 每股未分配利润(元) | 0.30 | 0.21 | 0.21 |
| 每股资本公积(元) | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
| 每股经营现金流(元) | 0.69 | 0.65 | 0.64 |
| 净利润(万元) | 0.00 | 3727.12 | 1974.00 |
| 营业收入(万元) | 21648.92 | 55005.01 | 33356.10 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 27.15 | 27.15 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | -1268.10 | -993.32 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 山西证券 | 增持-A | 中性 | 0.00 |
| 2023-08-15 | 山西证券 | 增持-B | 增持-B | 0.00 |
| 2023-03-27 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-03-21 | 东方证券 | 增持 | 未评级 | 18.06 |
| 2023-03-14 | 山西证券 | 增持-B | 增持-B | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 国盛证券 | 增持 | 增持 |
| 2023-12-29 | 东吴证券 | 买入 | 买入 |
| 2023-12-17 | 华金证券 | 领先大市-B | 未评级 |
| 2023-12-14 | 湘财证券 | 增持 | 增持 |
| 2023-12-14 | 华鑫证券 | 推荐 | 未评级 |
| 综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: