威腾电气(688226)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
每股收益(元) | 0.4204 | 0.3972 | 0.3843 |
每股净资产(元) | 5.68 | 5.56 | 5.65 |
净资产收益率(%) | 7.40 | 7.14 | 6.81 |
每股未分配利润(元) | 1.89 | 1.78 | 1.79 |
每股资本公积(元) | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
每股经营现金流(元) | -0.23 | -0.73 | -0.34 |
净利润(万元) | 0.00 | 5322.71 | 3453.26 |
营业收入(万元) | 38656.51 | 112256.31 | 73599.80 |
投资收益(万元) | 0.00 | -102.13 | 98.26 |
财务费用(万元) | 0.00 | 920.09 | 702.58 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-01-30 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-01-07 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
2022-12-28 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2022-11-28 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 38.70 |
2022-10-28 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-03-20 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2023-03-21 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2023-03-21 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2023-03-21 | 上海证券 | 增持 | 增持 |
2023-03-21 | 国信证券 | 超配 | 超配 |
综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 1 |
多盈诊股: