亿华通(688339)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
每股收益(元) | -1.8598 | -2.0473 | -2.3801 |
每股净资产(元) | 24.12 | 24.86 | 34.54 |
净资产收益率(%) | -7.71 | -8.23 | -6.89 |
每股未分配利润(元) | -1.72 | -1.38 | -1.42 |
每股资本公积(元) | 23.80 | 23.81 | 33.74 |
每股经营现金流(元) | -1.54 | -0.37 | -1.14 |
净利润(万元) | 0.00 | -12462.17 | -8181.32 |
营业收入(万元) | 12146.46 | 39060.74 | 26914.28 |
投资收益(万元) | 0.00 | -1684.87 | -1218.71 |
财务费用(万元) | 0.00 | -400.64 | -235.26 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2023-01-05 | 国联证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2022-12-15 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 100.00 |
2022-11-01 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 100.00 |
2022-11-03 | 川财证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-02-02 | 渤海证券 | 中性 | 未评级 |
2023-02-02 | 渤海证券 | 看好 | 未评级 |
2023-02-02 | 渤海证券 | 看好 | 未评级 |
2023-02-02 | 渤海证券 | 看好 | 未评级 |
2023-02-02 | 渤海证券 | 看好 | 未评级 |
综合分值 | 1.33 | 报告数目 | 3 |
多盈诊股: