关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
华秦科技(688281)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:其他制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 2.9060 | 2.8260 | 3.8843 |
| 每股净资产(元) | 29.06 | 28.43 | 41.71 |
| 净资产收益率(%) | 10.00 | 9.94 | 9.31 |
| 每股未分配利润(元) | 6.03 | 5.41 | 7.40 |
| 每股资本公积(元) | 21.69 | 21.69 | 32.81 |
| 每股经营现金流(元) | 1.02 | 1.75 | 3.10 |
| 净利润(万元) | 0.00 | 26484.81 | 18103.07 |
| 营业收入(万元) | 22010.32 | 60201.14 | 38190.82 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 4786.94 | 2324.65 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | -661.23 | -480.44 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
| 2024-01-29 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 190.13 |
| 2024-01-23 | 天风证券 | 买入 | 未评级 | 211.25 |
| 2023-10-31 | 广发证券 | 增持 | 增持 | 157.51 |
| 2023-12-29 | 东方财富 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | 国金证券 | 买入 | 买入 |
| 2023-05-11 | 信达证券 | 看好 | 未评级 |
| 2023-05-05 | 德邦证券 | 优于大市 | 未评级 |
| 2023-01-26 | 国金证券 | 买入 | 买入 |
| 2022-05-09 | 国金证券 | 买入 | 未评级 |
| 综合分值 | 1.43 | 报告数目 | 7 |
多盈诊股: