宏力达(688330)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |
每股收益(元) | 2.6010 | 3.1844 | 3.1844 |
每股净资产(元) | 35.87 | 35.32 | 35.32 |
净资产收益率(%) | 7.25 | 9.01 | 9.01 |
每股未分配利润(元) | 12.29 | 11.74 | 11.74 |
每股资本公积(元) | 22.08 | 22.08 | 22.08 |
每股经营现金流(元) | 0.92 | -0.34 | -0.34 |
净利润(万元) | 5443.11 | 31844.47 | 31844.47 |
营业收入(万元) | 21708.57 | 107150.25 | 107150.25 |
投资收益(万元) | 631.82 | 4379.13 | 4379.13 |
财务费用(万元) | -136.36 | -370.11 | -370.11 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-05-04 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2023-05-02 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-09-02 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 117.00 |
2022-09-01 | 中金公司 | OUTPERFORM | OUTPERFORM | 117.00 |
2022-08-25 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-06-07 | 东海证券 | 标配 | 未评级 |
2023-06-07 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2023-06-07 | 渤海证券 | 看好 | 未评级 |
2023-06-07 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2023-06-04 | 中航证券 | 增持 | 未评级 |
综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 2 |
多盈诊股: