关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
西高院(688334)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专业技术服务业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.5334 | 0.5039 | 0.6543 |
| 每股净资产(元) | 9.40 | 9.26 | 7.94 |
| 净资产收益率(%) | 5.68 | 5.44 | 8.24 |
| 每股未分配利润(元) | 0.49 | 0.35 | 0.52 |
| 每股资本公积(元) | 7.86 | 7.86 | 6.36 |
| 每股经营现金流(元) | 0.69 | 0.72 | 1.17 |
| 净利润(万元) | 0.00 | 12404.80 | 8105.69 |
| 营业收入(万元) | 15975.87 | 43707.13 | 27731.26 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 2022.62 | 1248.11 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | -460.48 | -188.05 |
