关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
键凯科技(688356)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:化学原料和化学制品制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 2.0147 | 2.3834 | 3.0118 |
| 每股净资产(元) | 21.28 | 20.66 | 21.18 |
| 净资产收益率(%) | 9.47 | 11.53 | 14.22 |
| 每股未分配利润(元) | 8.28 | 7.79 | 8.37 |
| 每股资本公积(元) | 11.66 | 11.52 | 11.50 |
| 每股经营现金流(元) | 1.78 | 2.42 | 2.98 |
| 净利润(万元) | 0.00 | 10047.70 | 6826.05 |
| 营业收入(万元) | 7284.39 | 24427.31 | 17142.91 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | -64.75 | 66.21 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | -252.66 | -194.21 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 浙商证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-12-08 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-12-03 | 太平洋证 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-11-13 | 太平洋证 | 买入 | 买入 | 170.00 |
| 2023-10-11 | 浙商证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
| 2024-01-30 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
| 2024-01-30 | 湘财证券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-26 | 南京证券 | 推荐 | 未评级 |
| 2024-01-26 | 甬兴证券 | 增持 | 增持 |
| 综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 3 |
多盈诊股: