异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
---|
金盘科技(688676)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.0502 | 0.8870 | 0.7693 |
每股净资产(元) | 6.93 | 6.57 | 6.57 |
净资产收益率(%) | 14.35 | 12.74 | 11.05 |
每股未分配利润(元) | 3.11 | 2.78 | 2.78 |
每股资本公积(元) | 2.61 | 2.60 | 2.58 |
每股经营现金流(元) | 0.09 | -0.14 | -0.08 |
净利润(万元) | 0.00 | 33220.73 | 19098.53 |
营业收入(万元) | 187964.19 | 477301.76 | 289337.57 |
投资收益(万元) | 0.00 | -854.20 | -806.46 |
财务费用(万元) | 0.00 | 2028.10 | -48.52 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-25 | 民生证券 | 推荐 | 未评级 | 0.00 |
2024-01-25 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2024-01-18 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-18 | 方正证券 | 推荐 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 长城证券 | 中性 | 强于大市 |
2024-01-31 | 国信证券 | 超配 | 超配 |
2024-01-31 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2024-01-29 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
2024-01-30 | 招商证券 | 推荐 | 推荐 |
综合分值 | 1.21 | 报告数目 | 19 |
多盈诊股: