关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
云赛B股(900901)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1347 | 0.1336 | 0.1090 |
| 每股净资产(元) | 3.40 | 3.35 | 3.36 |
| 净资产收益率(%) | 3.96 | 3.98 | 3.25 |
| 每股未分配利润(元) | 1.01 | 0.97 | 0.97 |
| 每股资本公积(元) | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 每股经营现金流(元) | 0.06 | 0.30 | 0.25 |
| 净利润(万元) | 15743.72 | 8458.46 | 7156.84 |
| 营业收入(万元) | 309692.39 | 188620.74 | 114328.23 |
| 投资收益(万元) | 13577.13 | 11996.81 | 8779.18 |
| 财务费用(万元) | -6650.97 | -4282.76 | -1660.89 |
