关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
丹科B股(900921)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:化学原料和化学制品制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.4178 | -0.3681 | -0.3266 |
| 每股净资产(元) | 0.74 | 0.83 | 0.88 |
| 净资产收益率(%) | -56.09 | -44.24 | -37.18 |
| 每股未分配利润(元) | -2.05 | -1.96 | -1.91 |
| 每股资本公积(元) | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 每股经营现金流(元) | -0.10 | -0.01 | -0.08 |
| 净利润(万元) | -5665.75 | -700.34 | -185.99 |
| 营业收入(万元) | 75949.91 | 52877.34 | 26224.62 |
| 投资收益(万元) | 337.44 | 140.35 | -34.02 |
| 财务费用(万元) | 890.92 | 599.84 | 281.53 |
