关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
美丽生态(000010)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:土木工程建筑业 所属概念:碳中和 园林 PPP模式 新型城镇化建设 深圳特区 煤炭概念 低价股 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 3.68 | 4066手 | 卖盘 |
| 10:02:06 | 3.64 | 7698手 | 买盘 |
| 09:43:36 | 3.64 | 4769手 | 买盘 |
| 09:31:48 | 3.34 | 3987手 | 买盘 |
| 13:42:12 | 3.68 | 9747手 | 卖盘 |
| 13:10:27 | 3.87 | 6089手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.6557 | -0.6240 | -0.5339 |
| 每股净资产(元) | 0.51 | 0.56 | 0.64 |
| 净资产收益率(%) | -127.52 | -111.93 | -83.34 |
| 每股未分配利润(元) | -2.35 | -2.31 | -2.23 |
| 每股资本公积(元) | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| 每股经营现金流(元) | 0.03 | -0.04 | -0.64 |
| 净利润(万元) | -540.65 | 1185.12 | 492.22 |
| 营业收入(万元) | 55939.12 | 43469.59 | 18392.27 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 5304.99 | 3319.37 | 1776.39 |
