关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
*ST泛海(000046)
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 所属行业:其他金融业 所属概念:宁德时代概念 蔚来汽车概念 参股券商 蚂蚁金服概念 参股保险 影视传媒 独角兽概念 土地流转 房地产开发概念 物业管理概念 期货概念 信托概念 ST概念 低价股 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 微盘股概念 北京 | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 4.77 | 5027手 | 卖盘 |
| 14:57:00 | 4.77 | 2122手 | 买盘 |
| 14:48:36 | 4.73 | 2874手 | 卖盘 |
| 14:34:21 | 4.78 | 3420手 | 买盘 |
| 14:29:03 | 4.76 | 2156手 | 卖盘 |
| 14:19:48 | 4.75 | 2539手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -3.1144 | -2.6273 | -2.3184 |
| 每股净资产(元) | -2.32 | -1.83 | -1.26 |
| 净资产收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股未分配利润(元) | -5.32 | -4.80 | -4.25 |
| 每股资本公积(元) | 1.67 | 1.71 | 1.71 |
| 每股经营现金流(元) | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| 净利润(万元) | -265964.93 | -241236.79 | -95271.68 |
| 营业收入(万元) | 509388.58 | 130775.09 | 98944.37 |
| 投资收益(万元) | 59513.40 | 54416.62 | 27674.29 |
| 财务费用(万元) | 238344.61 | 162400.14 | 97084.09 |
