关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
广聚能源(000096)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:批发业 所属概念:深圳国资改革 油改概念 深圳特区 粤港澳自贸区 年报预增 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:07:48 | 10.83 | 1259手 | 买盘 |
| 13:28:24 | 11.26 | 900手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 10.96 | 998手 | 卖盘 |
| 10:24:30 | 10.71 | 1440手 | 买盘 |
| 10:18:03 | 10.71 | 1143手 | 买盘 |
| 10:15:30 | 10.71 | 1225手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1029 | 0.0877 | 0.1057 |
| 每股净资产(元) | 4.98 | 4.91 | 4.90 |
| 净资产收益率(%) | 2.07 | 1.79 | 2.16 |
| 每股未分配利润(元) | 2.31 | 2.24 | 2.24 |
| 每股资本公积(元) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 每股经营现金流(元) | -0.04 | 0.24 | 0.08 |
| 净利润(万元) | 6355.19 | 3654.50 | 967.57 |
| 营业收入(万元) | 158095.58 | 92845.60 | 33619.55 |
| 投资收益(万元) | 393.83 | 299.26 | 434.29 |
| 财务费用(万元) | -3339.24 | -1972.25 | -1144.99 |
