徐工机械(000425)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:专用设备制造业 所属概念:应急产业 工业互联网 垃圾分类 一带一路 双百企业 工业4.0 军工 深股通 工程机械概念 挖掘机 证金持股 融资融券 转融券标的 MSCI概念 白马股 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 江苏 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
每股收益(元) | 0.2946 | 0.5275 | 0.6757 |
每股净资产(元) | 4.42 | 4.94 | 4.82 |
净资产收益率(%) | 6.66 | 10.67 | 14.01 |
每股未分配利润(元) | 2.16 | 3.06 | 2.94 |
每股资本公积(元) | 1.13 | 0.65 | 0.65 |
每股经营现金流(元) | 0.15 | 0.87 | 0.85 |
净利润(万元) | 684374.27 | 684374.27 | 382978.39 |
营业收入(万元) | 9365763.30 | 9365763.30 | 5323382.37 |
投资收益(万元) | 50123.08 | 50123.08 | 31386.04 |
财务费用(万元) | 38011.86 | 38011.86 | -8779.20 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-03-13 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 8.31 |
2023-03-13 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 8.31 |
2023-03-12 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-03-12 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-03-08 | 渤海证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-03-20 | 浙商证券 | 看好 | 看好 |
2023-03-20 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2023-03-19 | 浙商证券 | 看好 | 看好 |
2023-03-19 | 浙商证券 | 看好 | 未评级 |
2023-03-17 | 东吴证券 | 增持 | 未评级 |
综合分值 | 1.20 | 报告数目 | 15 |
多盈诊股: