关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
中润资源(000506)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:有色金属矿采选业 所属概念:一带一路 物业管理概念 黄金概念 有色金属概念 小金属概念 融资融券 转融券标的 山东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 2.99 | 4244手 | 卖盘 |
| 14:28:15 | 2.99 | 3731手 | 买盘 |
| 14:27:21 | 2.98 | 6029手 | 买盘 |
| 13:56:30 | 2.97 | 4814手 | 卖盘 |
| 13:38:27 | 2.97 | 4929手 | 卖盘 |
| 13:10:06 | 2.96 | 3727手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1280 | -0.0811 | -0.0530 |
| 每股净资产(元) | 0.78 | 0.63 | 0.65 |
| 净资产收益率(%) | 16.47 | -12.90 | -8.14 |
| 每股未分配利润(元) | -0.35 | -0.51 | -0.46 |
| 每股资本公积(元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 每股经营现金流(元) | -0.04 | -0.04 | -0.09 |
| 净利润(万元) | 17246.56 | 22726.32 | 25612.24 |
| 营业收入(万元) | 20831.38 | 13481.26 | 6321.04 |
| 投资收益(万元) | 31550.80 | 31348.63 | 30962.19 |
| 财务费用(万元) | -1524.13 | -280.99 | 1178.10 |
