关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
渝开发(000514)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:房地产业 所属概念:国企改革 金融改革 债转股 房地产开发概念 物业管理概念 破净股 重庆 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 4.41 | 2872手 | 卖盘 |
| 13:18:24 | 4.48 | 2294手 | 买盘 |
| 09:30:03 | 4.35 | 2576手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 4.43 | 4738手 | 卖盘 |
| 13:21:06 | 4.41 | 3131手 | 卖盘 |
| 13:13:48 | 4.45 | 4323手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2150 | 0.2224 | 0.1836 |
| 每股净资产(元) | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
| 净资产收益率(%) | 4.99 | 5.16 | 4.26 |
| 每股未分配利润(元) | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 每股资本公积(元) | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 每股经营现金流(元) | 0.64 | 1.72 | 1.77 |
| 净利润(万元) | -2655.86 | -3094.51 | -1194.95 |
| 营业收入(万元) | 11964.12 | 7860.28 | 4516.80 |
| 投资收益(万元) | 6028.97 | 757.50 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 3951.70 | 2481.58 | 1179.38 |
