关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
莱茵体育(000558)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:房地产业 所属概念:北京冬奥会 冰雪概念 创投 国企改革 特色小镇 彩票概念 电子竞技 体育产业 足球概念 世界杯 房地产开发概念 低价股 四川 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:55:24 | 3.04 | 3680手 | 卖盘 |
| 13:35:45 | 3.04 | 5867手 | 买盘 |
| 10:53:30 | 3.02 | 4233手 | 买盘 |
| 10:36:24 | 3.01 | 3687手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 3.01 | 4483手 | 卖盘 |
| 14:55:12 | 3.01 | 3491手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0299 | -0.0204 | -0.0166 |
| 每股净资产(元) | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
| 净资产收益率(%) | -3.53 | -2.44 | -1.96 |
| 每股未分配利润(元) | -0.28 | -0.27 | -0.26 |
| 每股资本公积(元) | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| 每股经营现金流(元) | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| 净利润(万元) | -1972.80 | -1949.34 | -831.54 |
| 营业收入(万元) | 5862.66 | 4157.17 | 2360.55 |
| 投资收益(万元) | 354.15 | 297.67 | 57.22 |
| 财务费用(万元) | 1074.32 | 758.78 | 397.73 |
