关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
天 首 退(000611)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:纺织业 所属概念:大数据 钼概念 摘帽 低价股 壳资源概念 内蒙古 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:20:45 | 4.03 | 4306手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 4.20 | 2813手 | 卖盘 |
| 09:35:36 | 4.10 | 3151手 | 卖盘 |
| 09:33:06 | 4.25 | 4943手 | 中性盘 |
| 10:09:54 | 4.10 | 2626手 | 卖盘 |
| 09:54:00 | 4.10 | 3050手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | -0.0801 | -0.0737 | -0.1185 |
| 每股净资产(元) | 1.03 | 1.06 | 1.07 |
| 净资产收益率(%) | -7.76 | -6.98 | -11.05 |
| 每股未分配利润(元) | -1.43 | -1.41 | -1.43 |
| 每股资本公积(元) | 1.65 | 1.65 | 1.69 |
| 每股经营现金流(元) | -0.04 | 0.04 | -0.03 |
| 净利润(万元) | -795.75 | -4036.46 | -3046.84 |
| 营业收入(万元) | 30.33 | 739.50 | 380.35 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 758.81 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 305.43 | 1279.09 | 904.54 |
