关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
*ST新联(000620)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:房地产业 所属概念:蚂蚁金服概念 万达私有化 参股民营银行 京津冀一体化 房地产开发概念 旅游概念 ST概念 低价股 标普道琼斯中国 业绩反转 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 3.51 | 4044手 | 卖盘 |
| 14:47:15 | 3.52 | 4636手 | 买盘 |
| 13:11:27 | 3.49 | 4111手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 3.43 | 7634手 | 卖盘 |
| 13:37:00 | 3.36 | 5708手 | 卖盘 |
| 13:00:03 | 3.40 | 6768手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -1.9475 | -1.9218 | -2.0754 |
| 每股净资产(元) | -1.15 | -0.87 | -0.85 |
| 净资产收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股未分配利润(元) | -2.70 | -2.42 | -2.39 |
| 每股资本公积(元) | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
| 每股经营现金流(元) | 0.47 | 0.51 | 0.52 |
| 净利润(万元) | -147370.26 | -99073.44 | -44867.04 |
| 营业收入(万元) | 311799.89 | 212072.46 | 60884.39 |
| 投资收益(万元) | 23197.80 | 16029.13 | 8899.17 |
| 财务费用(万元) | 111066.29 | 71975.76 | 34099.87 |
