关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
当 代 退(000673)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:文化艺术业 所属概念:区块链 大数据 文化传媒概念 影视传媒 摘帽 低价股 山西 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 3.91 | 8838手 | 卖盘 |
| 13:56:36 | 4.10 | 2699手 | 卖盘 |
| 13:56:30 | 4.11 | 4088手 | 卖盘 |
| 13:55:21 | 4.05 | 3472手 | 买盘 |
| 13:55:09 | 4.05 | 2775手 | 卖盘 |
| 13:54:45 | 4.11 | 2685手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | -0.1834 | -0.1840 | 0.0700 |
| 每股净资产(元) | -0.00 | 0.03 | -0.27 |
| 净资产收益率(%) | 0.00 | -669.08 | 0.00 |
| 每股未分配利润(元) | -3.30 | -3.27 | -3.15 |
| 每股资本公积(元) | 2.26 | 2.26 | 1.86 |
| 每股经营现金流(元) | -0.04 | -0.04 | 0.10 |
| 净利润(万元) | -2643.75 | 2144.00 | -8526.75 |
| 营业收入(万元) | 3638.47 | 20830.61 | 12538.29 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | -39.44 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 1071.08 | 7061.72 | 3940.24 |
