关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
岳阳兴长(000819)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:石油加工、炼焦和核燃料加工业 所属概念:国企改革 深股通 POE胶膜 口罩 消毒液 幽门螺杆菌概念 融资融券 转融券标的 湖南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 9.71 | 3375手 | 卖盘 |
| 14:56:09 | 9.69 | 1137手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 9.74 | 1371手 | 买盘 |
| 13:00:03 | 9.81 | 1252手 | 卖盘 |
| 10:24:00 | 10.00 | 1302手 | 卖盘 |
| 09:30:09 | 9.79 | 1590手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3354 | 0.3277 | 0.2764 |
| 每股净资产(元) | 3.54 | 3.44 | 3.32 |
| 净资产收益率(%) | 9.46 | 9.51 | 8.33 |
| 每股未分配利润(元) | 1.58 | 1.50 | 1.40 |
| 每股资本公积(元) | 0.49 | 0.47 | 0.40 |
| 每股经营现金流(元) | 0.67 | 0.60 | 0.67 |
| 净利润(万元) | 6065.74 | 3774.76 | 1448.48 |
| 营业收入(万元) | 236441.92 | 156113.02 | 78347.82 |
| 投资收益(万元) | 308.47 | 308.47 | 308.47 |
| 财务费用(万元) | -319.27 | -203.25 | -77.99 |
