关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
德美化工(002054)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:化学原料和化学制品制造业 所属概念:参股券商 创投 参股民营银行 抗病毒面料 有机硅类 分散染料 半导体产业 融资融券 参股新三板 转融券标的 壳资源概念 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 7.98 | 5540手 | 卖盘 |
| 14:56:06 | 7.98 | 1296手 | 卖盘 |
| 14:46:24 | 8.01 | 2162手 | 买盘 |
| 14:43:00 | 8.01 | 1364手 | 卖盘 |
| 14:21:54 | 8.15 | 1257手 | 买盘 |
| 14:08:15 | 8.16 | 2011手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0181 | 0.0563 | 0.0784 |
| 每股净资产(元) | 5.21 | 5.18 | 5.18 |
| 净资产收益率(%) | 0.35 | 1.09 | 1.51 |
| 每股未分配利润(元) | 3.07 | 3.04 | 3.05 |
| 每股资本公积(元) | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
| 每股经营现金流(元) | 0.49 | 0.29 | 0.48 |
| 净利润(万元) | 14117.03 | 10708.01 | 6160.25 |
| 营业收入(万元) | 182693.14 | 117824.44 | 50455.80 |
| 投资收益(万元) | 1722.67 | 1706.44 | 2003.06 |
| 财务费用(万元) | 478.75 | 5.85 | -46.34 |
