关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
国脉科技(002093)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念:华为概念 车联网 物联网 在线教育 6G 数字中国 数字经济 5G概念 IPV6 医疗器械概念 云计算 华为鸿蒙 数据确权 智能医疗 深股通 职业教育 养老概念 脑科学(脑机接口) 精准医疗 融资融券 转融券标的 标普道琼斯中国 年报预增 参股基金 行业龙头 福建 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 8.81 | 3929手 | 卖盘 |
| 14:42:06 | 8.80 | 1238手 | 卖盘 |
| 14:40:24 | 8.82 | 1169手 | 买盘 |
| 14:07:06 | 8.88 | 5019手 | 买盘 |
| 13:54:30 | 8.85 | 1193手 | 买盘 |
| 13:28:30 | 8.90 | 2334手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1132 | 0.0925 | 0.0993 |
| 每股净资产(元) | 3.60 | 3.57 | 3.57 |
| 净资产收益率(%) | 3.14 | 2.59 | 2.78 |
| 每股未分配利润(元) | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| 每股资本公积(元) | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 每股经营现金流(元) | 0.13 | 0.07 | 0.13 |
| 净利润(万元) | 4693.01 | 3313.44 | 1394.59 |
| 营业收入(万元) | 29317.37 | 19826.97 | 11620.69 |
| 投资收益(万元) | 2289.43 | 2046.33 | 1014.39 |
| 财务费用(万元) | 341.36 | 232.95 | 106.25 |
