关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
韵达股份(002120)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:邮政业 所属概念:阿里概念 深股通 长三角一体化 快递物流 融资融券 转融券标的 MSCI概念 含可转债 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 破净股 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 30.27 | 811手 | 卖盘 |
| 14:56:48 | 30.27 | 376手 | 卖盘 |
| 14:56:27 | 30.30 | 585手 | 买盘 |
| 14:54:39 | 30.32 | 665手 | 买盘 |
| 14:35:45 | 30.30 | 352手 | 买盘 |
| 14:13:30 | 30.32 | 374手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.6558 | 0.6205 | 0.5146 |
| 每股净资产(元) | 6.22 | 6.09 | 5.98 |
| 净资产收益率(%) | 10.35 | 10.00 | 8.60 |
| 每股未分配利润(元) | 4.11 | 4.01 | 3.88 |
| 每股资本公积(元) | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| 每股经营现金流(元) | 1.14 | 1.10 | 1.49 |
| 净利润(万元) | 75353.06 | 54469.42 | 34630.44 |
| 营业收入(万元) | 3524560.78 | 2284982.67 | 1155846.53 |
| 投资收益(万元) | 7089.56 | 4520.97 | 1277.62 |
| 财务费用(万元) | 41140.66 | 23077.63 | 7458.66 |
