荣盛发展(002146)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:房地产业 所属概念:一带一路 深股通 PPP模式 京津冀一体化 雄安新区 特色小镇 房地产开发概念 旅游概念 融资融券 转融券标的 MSCI概念 白马股 低价股 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 破净股 河北 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | -1.5761 | -1.1397 | 1.4256 |
每股净资产(元) | 8.88 | 9.16 | 11.50 |
净资产收益率(%) | -17.75 | -12.44 | 12.40 |
每股未分配利润(元) | 5.51 | 5.74 | 7.59 |
每股资本公积(元) | 0.95 | 0.99 | 1.50 |
每股经营现金流(元) | 5.56 | 3.89 | 3.50 |
净利润(万元) | 89279.51 | 777391.04 | 433652.28 |
营业收入(万元) | 1189861.15 | 7151132.17 | 4366152.93 |
投资收益(万元) | 2579.96 | 29543.06 | -2511.27 |
财务费用(万元) | 27289.67 | 93392.10 | 64406.55 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2021-12-12 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 13.93 |
2021-12-05 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 13.93 |
2021-11-23 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 13.93 |
2021-11-23 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 13.93 |
2021-11-15 | 中金公司 | 中性 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-08-10 | 信达证券 | 看好 | 看好 |
2022-08-10 | 兴业证券 | 中性 | 中性 |
2022-08-09 | 光大证券 | 增持 | 增持 |
2022-08-09 | 东北证券 | 优于大势 | 优于大势 |
2022-08-09 | 平安证券 | 强于大市 | 强于大市 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: