关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
东方智造(002175)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:仪器仪表制造业 所属概念:虚拟现实(VR) 仪器仪表概念 智能电视 文化传媒概念 动漫概念 快递物流 物业管理概念 主题公园 低价股 广西 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:54:54 | 2.73 | 5020手 | 买盘 |
| 14:54:18 | 2.72 | 5532手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 2.76 | 6165手 | 卖盘 |
| 14:45:33 | 2.73 | 5000手 | 买盘 |
| 13:50:06 | 2.64 | 6556手 | 卖盘 |
| 13:49:57 | 2.64 | 8642手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0905 | 0.0963 | 0.0779 |
| 每股净资产(元) | 0.46 | 0.45 | 0.38 |
| 净资产收益率(%) | 19.70 | 21.24 | 20.31 |
| 每股未分配利润(元) | -1.17 | -1.16 | -1.19 |
| 每股资本公积(元) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 每股经营现金流(元) | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 净利润(万元) | 4211.64 | 2751.53 | 870.72 |
| 营业收入(万元) | 21373.39 | 13946.47 | 6643.23 |
| 投资收益(万元) | 213.88 | 213.88 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | -224.50 | -118.31 | 33.06 |
