关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
方正电机(002196)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:特斯拉 轮边电机 小鹏概念 机器人概念 新能源车 蔚来汽车概念 尾气治理 国企改革 纺织服装概念 业绩反转 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:04:51 | 5.50 | 5504手 | 买盘 |
| 09:49:33 | 5.42 | 2000手 | 卖盘 |
| 10:25:42 | 5.20 | 3420手 | 卖盘 |
| 10:17:54 | 5.30 | 2126手 | 卖盘 |
| 10:24:42 | 5.67 | 2289手 | 买盘 |
| 10:03:15 | 5.74 | 2014手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.2827 | -0.4055 | -0.4644 |
| 每股净资产(元) | 2.75 | 2.62 | 2.54 |
| 净资产收益率(%) | -10.28 | -15.47 | -18.32 |
| 每股未分配利润(元) | -2.00 | -2.12 | -2.14 |
| 每股资本公积(元) | 3.77 | 3.76 | 3.74 |
| 每股经营现金流(元) | 0.37 | 0.33 | 0.26 |
| 净利润(万元) | -853.92 | -565.93 | 576.69 |
| 营业收入(万元) | 168464.73 | 106926.15 | 57078.33 |
| 投资收益(万元) | 1110.30 | 627.28 | 272.03 |
| 财务费用(万元) | -216.58 | -395.63 | 72.54 |
