关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
南国置业(002305)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:房地产业 所属概念:国企改革 REITs 雄安新区 特色小镇 房地产开发概念 物业管理概念 租售同权 低价股 湖北 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:54:30 | 2.77 | 4015手 | 卖盘 |
| 10:45:27 | 2.77 | 10044手 | 卖盘 |
| 10:44:48 | 2.77 | 10452手 | 卖盘 |
| 10:44:42 | 2.77 | 10948手 | 卖盘 |
| 10:44:30 | 2.77 | 10699手 | 卖盘 |
| 10:44:24 | 2.77 | 10536手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.7876 | -0.6792 | -0.5606 |
| 每股净资产(元) | 0.67 | 0.86 | 1.12 |
| 净资产收益率(%) | -116.85 | -78.55 | -50.27 |
| 每股未分配利润(元) | -1.23 | -1.04 | -0.79 |
| 每股资本公积(元) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 每股经营现金流(元) | 0.82 | -0.17 | -0.15 |
| 净利润(万元) | -46075.38 | -34751.39 | -7305.88 |
| 营业收入(万元) | 265443.79 | 159633.09 | 46981.63 |
| 投资收益(万元) | 5317.77 | 4635.36 | 658.41 |
| 财务费用(万元) | 37270.36 | 23590.18 | 8730.76 |
