关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
| 所属行业 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 数据中心 | -4.42% |
| 虚拟现实(VR) | -4.26% |
| 增强现实(AR) | -4.78% |
| 元宇宙 | -3.86% |
| 数字经济 | -4.42% |
| 土壤修复 | -4.67% |
| 园林 | -5.52% |
| 国企改革 | -3.33% |
| 河南国企改革 | -3.94% |
| 深股通 | -3.85% |
| PPP模式 | -4.5% |
| 水利建设 | -4.56% |
| 新型城镇化建设 | -5.46% |
| 职业教育 | -4.1% |
| 雄安新区 | -4.34% |
| 特色小镇 | -2.89% |
| 横琴新区 | -4.56% |
| 土地流转 | -2.83% |
| 乡村振兴 | -3.84% |
| 体育产业 | -3.58% |
| 足球概念 | -2.96% |
| 粤港澳自贸区 | -3% |
| 旅游概念 | -1.81% |
| 融资融券 | -4.09% |
| 转融券标的 | -4.09% |
| 低价股 | -3.85% |
| 河南 | -4.1% |
|
棕榈股份(002431)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:土木工程建筑业 所属概念:数据中心 虚拟现实(VR) 增强现实(AR) 元宇宙 数字经济 土壤修复 园林 国企改革 河南国企改革 深股通 PPP模式 水利建设 新型城镇化建设 职业教育 雄安新区 特色小镇 横琴新区 土地流转 乡村振兴 体育产业 足球概念 粤港澳自贸区 旅游概念 融资融券 转融券标的 低价股 河南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 2.93 | 3791手 | 卖盘 |
| 14:35:30 | 2.93 | 3580手 | 卖盘 |
| 09:45:45 | 2.97 | 3740手 | 卖盘 |
| 09:44:15 | 2.94 | 3475手 | 买盘 |
| 09:38:48 | 2.94 | 3467手 | 买盘 |
| 09:38:33 | 2.90 | 5852手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.3318 | -0.3265 | -0.3265 |
| 每股净资产(元) | 2.16 | 2.22 | 2.27 |
| 净资产收益率(%) | -15.34 | -14.73 | -14.41 |
| 每股未分配利润(元) | -0.65 | -0.60 | -0.55 |
| 每股资本公积(元) | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| 每股经营现金流(元) | 0.14 | 0.18 | 0.24 |
| 净利润(万元) | -39230.90 | -29775.72 | -19656.46 |
| 营业收入(万元) | 294476.16 | 160590.66 | 55303.23 |
| 投资收益(万元) | -5849.18 | -4155.19 | -4235.45 |
| 财务费用(万元) | 29527.81 | 20325.23 | 10955.83 |
