关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
*ST围海(002586)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:土木工程建筑业 所属概念:文化传媒概念 国企改革 PPP模式 海绵城市 水利建设 基建 雄安新区 长三角自贸区 ST概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:14:57 | 2.71 | 3769手 | 卖盘 |
| 09:35:36 | 2.82 | 4884手 | 买盘 |
| 11:09:30 | 2.60 | 3852手 | 卖盘 |
| 10:34:03 | 2.83 | 4176手 | 卖盘 |
| 10:22:30 | 2.83 | 10000手 | 卖盘 |
| 09:32:06 | 2.84 | 7169手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.4806 | -0.5031 | -0.4290 |
| 每股净资产(元) | 3.24 | 3.27 | 3.32 |
| 净资产收益率(%) | -14.82 | -15.37 | -12.94 |
| 每股未分配利润(元) | -1.60 | -1.57 | -1.54 |
| 每股资本公积(元) | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| 每股经营现金流(元) | 0.10 | -0.17 | -0.15 |
| 净利润(万元) | -4660.64 | 2308.60 | -1826.73 |
| 营业收入(万元) | 154749.22 | 103944.54 | 17212.59 |
| 投资收益(万元) | -170.70 | -379.42 | -0.36 |
| 财务费用(万元) | 5763.81 | 3875.20 | 2139.66 |
