捷顺科技(002609)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念:人工智能 O2O概念 共享经济 智慧城市 智慧停车 智能交通 蚂蚁金服概念 深股通 金融科技 深圳特区 股权转让 分拆上市预期 纳入富时罗素 广东 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | 0.1872 | 0.2505 | 0.2553 |
每股净资产(元) | 3.52 | 3.62 | 3.48 |
净资产收益率(%) | 5.32 | 6.91 | 7.34 |
每股未分配利润(元) | 0.82 | 0.90 | 0.78 |
每股资本公积(元) | 1.53 | 1.52 | 1.52 |
每股经营现金流(元) | 0.00 | 0.05 | 0.13 |
净利润(万元) | -1108.84 | 16126.53 | 6619.22 |
营业收入(万元) | 18224.27 | 137118.92 | 73624.22 |
投资收益(万元) | -7.58 | 386.21 | -135.79 |
财务费用(万元) | -705.33 | -2151.26 | -1379.54 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-05-09 | 国联证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2022-04-24 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-04-23 | 太平洋证 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-04-24 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 15.47 |
2022-04-24 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-08-05 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2022-07-24 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2022-07-13 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2022-07-05 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2022-07-06 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: