关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
仁东控股(002647)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:其他金融业 所属概念:区块链 移动支付 数字货币 金融科技 CIPS概念 融资融券 转融券标的 MSCI概念 高商誉 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:39:12 | 23.64 | 888手 | 买盘 |
| 14:36:06 | 23.63 | 1100手 | 买盘 |
| 14:33:24 | 23.62 | 888手 | 买盘 |
| 14:31:09 | 23.50 | 892手 | 卖盘 |
| 14:30:15 | 23.60 | 888手 | 买盘 |
| 14:29:48 | 23.60 | 894手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.3260 | -0.2963 | -0.2698 |
| 每股净资产(元) | 0.10 | 0.19 | 0.28 |
| 净资产收益率(%) | -314.77 | -152.37 | -96.84 |
| 每股未分配利润(元) | -1.10 | -1.01 | -0.93 |
| 每股资本公积(元) | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 每股经营现金流(元) | 0.29 | 0.35 | 0.39 |
| 净利润(万元) | -8299.28 | -4991.50 | -1898.43 |
| 营业收入(万元) | 127359.66 | 80894.37 | 40675.64 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 11791.35 | 7782.77 | 3651.63 |
