博彦科技(002649)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念:腾讯概念 今日头条概念 互联网金融 抖音概念 区块链 人工智能 微信小程序 数字货币 大数据 云计算 创投 深股通 金融科技 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | 0.6760 | 0.6828 | 0.7525 |
每股净资产(元) | 6.30 | 6.22 | 5.93 |
净资产收益率(%) | 10.73 | 10.97 | 12.35 |
每股未分配利润(元) | 3.00 | 2.91 | 3.03 |
每股资本公积(元) | 2.42 | 2.42 | 1.77 |
每股经营现金流(元) | 0.56 | 0.67 | 0.60 |
净利润(万元) | 4975.03 | 34238.88 | 22254.42 |
营业收入(万元) | 114407.16 | 430996.84 | 312085.09 |
投资收益(万元) | -7.23 | 92.85 | 0.42 |
财务费用(万元) | 909.51 | 4302.17 | 2029.55 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-05-09 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 18.82 |
2022-05-03 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 12.45 |
2022-04-26 | 招商证券 | 强烈推荐-A | 强烈推荐-A | 0.00 |
2022-03-30 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 18.82 |
2022-03-28 | 安信证券 | 买入-A | 未评级 | 15.03 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-07-04 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2022-07-01 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2022-05-22 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2022-05-13 | 渤海证券 | 看好 | 未评级 |
2022-05-04 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 1 |
多盈诊股: