关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
威领股份(002667)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:锂电池概念 垃圾分类 储能概念 锂矿 融资融券 转融券标的 壳资源概念 微盘股概念 湖南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 7.83 | 2419手 | 卖盘 |
| 09:43:18 | 7.77 | 1299手 | 买盘 |
| 09:42:06 | 7.83 | 1517手 | 卖盘 |
| 09:41:33 | 7.88 | 1510手 | 卖盘 |
| 09:39:45 | 8.09 | 1270手 | 卖盘 |
| 09:36:03 | 8.19 | 1626手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.3128 | -0.0113 | 0.2230 |
| 每股净资产(元) | 3.14 | 3.22 | 3.31 |
| 净资产收益率(%) | -9.97 | -0.35 | 6.74 |
| 每股未分配利润(元) | 0.76 | 0.91 | 1.07 |
| 每股资本公积(元) | 1.91 | 1.83 | 1.76 |
| 每股经营现金流(元) | -0.35 | -0.43 | -0.63 |
| 净利润(万元) | 14358.12 | 7961.27 | 4664.04 |
| 营业收入(万元) | 60655.57 | 28859.63 | 14094.98 |
| 投资收益(万元) | 109.50 | 54.29 | 1.37 |
| 财务费用(万元) | 834.73 | 454.43 | 138.73 |
