关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
世龙实业(002748)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:化学原料和化学制品制造业 所属概念:锂电池概念 消毒液 分散染料 微盘股概念 江西 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:42:00 | 6.62 | 1525手 | 买盘 |
| 11:12:39 | 7.48 | 1800手 | 买盘 |
| 13:00:03 | 7.92 | 6338手 | 卖盘 |
| 11:30:00 | 8.38 | 5654手 | 买盘 |
| 11:29:57 | 7.91 | 3020手 | 买盘 |
| 09:30:03 | 7.53 | 1447手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2447 | 0.2745 | 0.5879 |
| 每股净资产(元) | 5.55 | 5.50 | 5.60 |
| 净资产收益率(%) | 4.41 | 4.99 | 10.49 |
| 每股未分配利润(元) | 2.80 | 2.75 | 2.83 |
| 每股资本公积(元) | 1.31 | 1.31 | 1.32 |
| 每股经营现金流(元) | 0.45 | 0.37 | 0.49 |
| 净利润(万元) | 13032.61 | 11096.79 | 5034.12 |
| 营业收入(万元) | 197733.12 | 136312.61 | 62189.27 |
| 投资收益(万元) | -32.30 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 788.18 | 636.40 | 435.35 |
