关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
永东股份(002753)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:化学原料和化学制品制造业 所属概念:石墨烯 轮胎概念 煤化工概念 石墨电极 含可转债 年报预增 微盘股概念 山西 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:22:18 | 7.24 | 1716手 | 买盘 |
| 14:10:21 | 7.12 | 1949手 | 买盘 |
| 14:44:15 | 7.80 | 1334手 | 卖盘 |
| 13:01:48 | 8.10 | 4612手 | 买盘 |
| 13:01:24 | 8.09 | 1234手 | 卖盘 |
| 13:00:12 | 8.28 | 1604手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1200 | -0.0414 | 0.0647 |
| 每股净资产(元) | 5.96 | 5.79 | 5.58 |
| 净资产收益率(%) | 1.99 | -0.71 | 1.10 |
| 每股未分配利润(元) | 3.15 | 2.98 | 3.00 |
| 每股资本公积(元) | 1.36 | 1.36 | 1.14 |
| 每股经营现金流(元) | 0.22 | -0.17 | -0.73 |
| 净利润(万元) | 5363.56 | 5060.23 | 1055.73 |
| 营业收入(万元) | 323962.09 | 200803.46 | 84854.60 |
| 投资收益(万元) | 1576.82 | 952.90 | 749.03 |
| 财务费用(万元) | 2142.67 | 1314.68 | 652.39 |
