关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
先锋电子(002767)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:仪器仪表制造业 所属概念:华为概念 物联网 芯片概念 仪器仪表概念 智慧城市 天然气 微盘股概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:47:39 | 12.50 | 1000手 | 卖盘 |
| 14:44:30 | 12.80 | 1022手 | 卖盘 |
| 14:41:39 | 13.00 | 3871手 | 卖盘 |
| 09:31:15 | 13.28 | 768手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 13.52 | 1531手 | 卖盘 |
| 09:45:06 | 13.31 | 875手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2370 | 0.3136 | 0.2427 |
| 每股净资产(元) | 5.51 | 5.47 | 5.36 |
| 净资产收益率(%) | 4.30 | 5.74 | 4.53 |
| 每股未分配利润(元) | 2.22 | 2.17 | 2.07 |
| 每股资本公积(元) | 1.91 | 1.92 | 1.92 |
| 每股经营现金流(元) | 0.20 | -0.13 | -0.07 |
| 净利润(万元) | 2468.36 | 511.92 | -58.70 |
| 营业收入(万元) | 37911.96 | 20360.63 | 7438.80 |
| 投资收益(万元) | 682.77 | 320.09 | 156.47 |
| 财务费用(万元) | -20.01 | -7.31 | 16.66 |
