关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
中晟高科(002778)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:石油加工、炼焦和核燃料加工业 所属概念:节能环保 污水处理 核污染防治 国企改革 净水概念 微盘股概念 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:56:15 | 24.00 | 502手 | 卖盘 |
| 10:26:42 | 23.50 | 454手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 24.04 | 772手 | 卖盘 |
| 11:03:21 | 24.59 | 741手 | 卖盘 |
| 11:01:03 | 24.00 | 930手 | 买盘 |
| 10:05:00 | 23.50 | 517手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.3244 | -0.2388 | -0.2819 |
| 每股净资产(元) | 4.46 | 4.62 | 4.64 |
| 净资产收益率(%) | -7.28 | -5.17 | -6.07 |
| 每股未分配利润(元) | 2.48 | 2.64 | 2.67 |
| 每股资本公积(元) | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 每股经营现金流(元) | -0.63 | -0.46 | 0.01 |
| 净利润(万元) | -950.36 | -203.31 | 464.64 |
| 营业收入(万元) | 44535.49 | 29110.86 | 15967.38 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 896.28 | 558.20 | 244.34 |
