关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
中坚科技(002779)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:机器人概念 乡村振兴 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:33:30 | 15.09 | 1920手 | 买盘 |
| 14:51:03 | 15.95 | 797手 | 买盘 |
| 13:44:30 | 16.40 | 954手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 16.47 | 733手 | 卖盘 |
| 14:19:03 | 16.38 | 612手 | 卖盘 |
| 14:14:45 | 16.40 | 676手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3539 | 0.3992 | 0.3289 |
| 每股净资产(元) | 5.29 | 5.25 | 5.14 |
| 净资产收益率(%) | 6.69 | 7.61 | 6.40 |
| 每股未分配利润(元) | 2.51 | 2.46 | 2.35 |
| 每股资本公积(元) | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 每股经营现金流(元) | 0.33 | 0.43 | 0.30 |
| 净利润(万元) | 3014.94 | 1749.68 | 690.45 |
| 营业收入(万元) | 38044.70 | 26388.28 | 13423.14 |
| 投资收益(万元) | 38.75 | -11.38 | 38.08 |
| 财务费用(万元) | -1336.34 | -583.81 | 9.26 |
