关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
银宝山新(002786)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:华为概念 虚拟现实(VR) 小米概念 华为汽车 3D打印 5G概念 机器人概念 新能源车 国企改革 工业4.0 深圳特区 口罩 天津自贸区 债转股 碳纤维概念 业绩反转 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 9.78 | 2090手 | 卖盘 |
| 11:29:24 | 9.80 | 1080手 | 卖盘 |
| 09:40:39 | 10.05 | 1361手 | 买盘 |
| 09:30:06 | 10.20 | 1038手 | 买盘 |
| 09:30:03 | 10.20 | 1164手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 9.94 | 5840手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.5713 | -0.5073 | -0.4777 |
| 每股净资产(元) | 0.19 | 0.35 | 0.39 |
| 净资产收益率(%) | -297.00 | -142.97 | -123.18 |
| 每股未分配利润(元) | -2.11 | -1.94 | -1.92 |
| 每股资本公积(元) | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 每股经营现金流(元) | 0.19 | 0.29 | 0.04 |
| 净利润(万元) | -11680.40 | -6757.67 | -7070.95 |
| 营业收入(万元) | 192204.49 | 129548.27 | 62752.70 |
| 投资收益(万元) | 1773.97 | 1755.13 | -60.63 |
| 财务费用(万元) | 6328.56 | 4662.72 | 3401.09 |
