关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
| 所属行业 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 华为概念 | -4.73% |
| 物联网 | -4.56% |
| 工业互联网 | -4.22% |
| 苹果概念 | -5.1% |
| 虚拟现实(VR) | -4.26% |
| 机器视觉 | -4.91% |
| 锂电池概念 | -4.9% |
| 宁德时代概念 | -4.78% |
| 比亚迪概念 | -4.99% |
| 芯片概念 | -4.91% |
| 机器人概念 | -4.51% |
| 新能源车 | -4.74% |
| 无线耳机 | -4.84% |
| 尾气治理 | -4.96% |
| 工业4.0 | -4.32% |
| 工业自动化 | -4.56% |
| 深股通 | -3.85% |
| 深圳特区 | -4.2% |
| 口罩 | -4.73% |
| 体外诊断概念 | -4.29% |
| 快递物流 | -3.66% |
| 电子烟 | -4.63% |
| 消费电子产业 | -5.05% |
| 融资融券 | -4.09% |
| 转融券标的 | -4.09% |
| 广东 | -4.44% |
|
科瑞技术(002957)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:华为概念 物联网 工业互联网 苹果概念 虚拟现实(VR) 机器视觉 锂电池概念 宁德时代概念 比亚迪概念 芯片概念 机器人概念 新能源车 无线耳机 尾气治理 工业4.0 工业自动化 深股通 深圳特区 口罩 体外诊断概念 快递物流 电子烟 消费电子产业 融资融券 转融券标的 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 29.80 | 453手 | 卖盘 |
| 14:17:18 | 29.90 | 512手 | 买盘 |
| 14:05:15 | 29.78 | 346手 | 买盘 |
| 14:43:03 | 28.70 | 1028手 | 卖盘 |
| 14:48:21 | 27.69 | 574手 | 买盘 |
| 14:31:30 | 28.00 | 382手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.6720 | 0.7394 | 0.7686 |
| 每股净资产(元) | 6.97 | 6.77 | 6.84 |
| 净资产收益率(%) | 9.64 | 10.92 | 11.24 |
| 每股未分配利润(元) | 3.69 | 3.49 | 3.59 |
| 每股资本公积(元) | 1.91 | 1.91 | 1.89 |
| 每股经营现金流(元) | 0.47 | 0.65 | 0.79 |
| 净利润(万元) | 26868.78 | 14066.26 | 4244.02 |
| 营业收入(万元) | 217722.50 | 129010.10 | 44685.14 |
| 投资收益(万元) | 7.47 | -163.56 | 8.41 |
| 财务费用(万元) | -5337.49 | -2846.09 | 77.03 |
