关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
东海B退(200613)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:住宿业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:41:33 | 4.99 | 2128手 | 卖盘 |
| 11:20:57 | 5.51 | 2178手 | 买盘 |
| 09:44:07 | 4.78 | 2200手 | 买盘 |
| 14:46:01 | 5.31 | 2532手 | 买盘 |
| 11:24:15 | 8.62 | 3000手 | 买盘 |
| 11:24:12 | 8.62 | 3000手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | -0.0052 | -0.0055 | -0.0083 |
| 每股净资产(元) | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 净资产收益率(%) | -2.69 | -2.89 | -4.38 |
| 每股未分配利润(元) | -0.97 | -0.97 | -0.97 |
| 每股资本公积(元) | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 每股经营现金流(元) | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 净利润(万元) | 100.49 | -1156.79 | -872.10 |
| 营业收入(万元) | 805.44 | 1551.20 | 835.97 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 20.92 | 43.54 | 19.63 |
