关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
宝 德 退(300023)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:工业4.0 海工装备 PPP模式 横琴新区 页岩气 油气设备服务 摘帽 低价股 破净股 陕西 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:02:33 | 6.36 | 1800手 | 卖盘 |
| 14:48:30 | 6.70 | 1637手 | 卖盘 |
| 11:08:51 | 6.68 | 2519手 | 卖盘 |
| 10:29:12 | 6.90 | 1560手 | 卖盘 |
| 10:27:03 | 6.80 | 1656手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 6.09 | 1882手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.3007 | 0.2846 | 0.1420 |
| 每股净资产(元) | 1.84 | 1.83 | 1.69 |
| 净资产收益率(%) | 16.31 | 15.58 | 8.43 |
| 每股未分配利润(元) | -2.25 | -2.27 | -2.40 |
| 每股资本公积(元) | 3.08 | 3.08 | 3.06 |
| 每股经营现金流(元) | -0.16 | -0.12 | -0.13 |
| 净利润(万元) | 47.84 | -252.06 | -53.00 |
| 营业收入(万元) | 566.84 | 3264.47 | 3058.05 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 773.28 | 73.74 |
| 财务费用(万元) | -135.54 | -476.54 | -370.80 |
