关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
奥克股份(300082)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:化学原料和化学制品制造业 所属概念:锂电池概念 光伏概念 太阳能概念 污水处理 深股通 新材料 环氧丙烷概念 柔性屏 融资融券 转融券标的 科创企业同股同权 辽宁 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 7.24 | 3623手 | 卖盘 |
| 14:56:24 | 7.23 | 1499手 | 卖盘 |
| 14:50:03 | 7.22 | 2036手 | 买盘 |
| 10:27:45 | 6.73 | 2035手 | 买盘 |
| 10:20:33 | 7.00 | 1700手 | 卖盘 |
| 10:13:48 | 7.00 | 2000手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.2895 | -0.2827 | -0.2271 |
| 每股净资产(元) | 4.50 | 4.56 | 4.69 |
| 净资产收益率(%) | -6.44 | -6.20 | -4.84 |
| 每股未分配利润(元) | 0.65 | 0.71 | 0.84 |
| 每股资本公积(元) | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| 每股经营现金流(元) | 0.32 | 0.45 | 0.59 |
| 净利润(万元) | 1688.53 | 5446.10 | 10394.93 |
| 营业收入(万元) | 437410.73 | 291873.40 | 133964.13 |
| 投资收益(万元) | 4464.77 | 3772.52 | 3047.89 |
| 财务费用(万元) | 4252.30 | 3142.70 | 1041.82 |
