关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
建新股份(300107)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:化学原料和化学制品制造业 所属概念:人民币贬值受益 雄安新区 分散染料 科创企业同股同权 微盘股概念 河北 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:59:33 | 7.63 | 1364手 | 卖盘 |
| 10:53:18 | 7.63 | 2448手 | 卖盘 |
| 10:51:06 | 7.63 | 4266手 | 买盘 |
| 10:51:03 | 7.60 | 8369手 | 卖盘 |
| 10:50:57 | 7.63 | 3825手 | 卖盘 |
| 10:50:48 | 7.63 | 4780手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0418 | 0.0621 | 0.0979 |
| 每股净资产(元) | 2.63 | 2.62 | 2.66 |
| 净资产收益率(%) | 1.59 | 2.37 | 3.68 |
| 每股未分配利润(元) | 0.93 | 0.93 | 0.98 |
| 每股资本公积(元) | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
| 每股经营现金流(元) | 0.12 | 0.19 | 0.25 |
| 净利润(万元) | 4868.49 | 3530.58 | 1086.91 |
| 营业收入(万元) | 55460.30 | 37820.19 | 16488.04 |
| 投资收益(万元) | 141.14 | 77.92 | 39.67 |
| 财务费用(万元) | -1745.89 | -1032.70 | -147.60 |
