关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
| 所属行业 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 阿里概念 | -3.89% |
| 腾讯概念 | -3.63% |
| 华为概念 | -4.73% |
| 物联网 | -4.56% |
| 汽车电子概念 | -4.79% |
| 无人驾驶 | -4.6% |
| 小米概念 | -4.75% |
| 电商概念 | -3.38% |
| 5G概念 | -4.88% |
| OLED | -4.83% |
| 芯片概念 | -4.91% |
| 集成电路概念 | -5.12% |
| 新能源车 | -4.74% |
| 激光雷达 | -4.42% |
| 汽车芯片 | -5.07% |
| ERP概念 | -4.38% |
| 智能家居 | -3.95% |
| 深股通 | -3.85% |
| 深圳特区 | -4.2% |
| 纳米银 | -4.71% |
| 碳化硅 | -4.6% |
| 第三代半导体 | -5.02% |
| 半导体产业 | -4.93% |
| 存储器 | -4.81% |
| 融资融券 | -4.09% |
| 转融券标的 | -4.09% |
| 科创企业同股同权 | -5.19% |
| 广东 | -4.44% |
|
英唐智控(300131)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:批发业 所属概念:阿里概念 腾讯概念 华为概念 物联网 汽车电子概念 无人驾驶 小米概念 电商概念 5G概念 OLED 芯片概念 集成电路概念 新能源车 激光雷达 汽车芯片 ERP概念 智能家居 深股通 深圳特区 纳米银 碳化硅 第三代半导体 半导体产业 存储器 融资融券 转融券标的 科创企业同股同权 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:11:30 | 6.83 | 1508手 | 卖盘 |
| 13:00:12 | 6.83 | 1572手 | 卖盘 |
| 10:53:27 | 6.83 | 2744手 | 卖盘 |
| 10:53:21 | 6.83 | 1531手 | 卖盘 |
| 10:53:18 | 6.83 | 13340手 | 买盘 |
| 10:53:12 | 6.81 | 2158手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0481 | 0.0462 | 0.0456 |
| 每股净资产(元) | 1.50 | 1.51 | 1.68 |
| 净资产收益率(%) | 3.20 | 3.07 | 2.71 |
| 每股未分配利润(元) | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| 每股资本公积(元) | 0.06 | 0.06 | 0.24 |
| 每股经营现金流(元) | 0.05 | 0.11 | 0.19 |
| 净利润(万元) | 3349.84 | 3328.86 | 2805.24 |
| 营业收入(万元) | 394650.67 | 270742.18 | 120600.01 |
| 投资收益(万元) | 41.37 | 23.00 | 20.50 |
| 财务费用(万元) | 10845.87 | 5817.35 | 1530.95 |
