关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
| 所属行业 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 阿里概念 | -3.89% |
| 华为概念 | -4.73% |
| 网络游戏 | -3.31% |
| 物联网 | -4.56% |
| 工业互联网 | -4.22% |
| 东数西算/算力 | -4.69% |
| RCS富媒体通信 | -3.89% |
| F5G | -4.42% |
| 人工智能 | -4.78% |
| 微信小程序 | -4.67% |
| 边缘计算 | -4.78% |
| 数字乡村 | -4.52% |
| 数字经济 | -4.42% |
| 5G概念 | -4.88% |
| 大数据 | -4.58% |
| 网络安全 | -4.85% |
| 远程办公 | -4.85% |
| 华为鸿蒙 | -4.36% |
| 信创 | -5.09% |
| 华为鲲鹏 | -4.94% |
| 智能家居 | -3.95% |
| 智慧政务 | -4.96% |
| 方舱医院 | -4.96% |
| 超高清视频 | -4.27% |
| 业绩反转 | -4.28% |
| 科创企业同股同权 | -5.19% |
| 浙江 | -4.39% |
|
初灵信息(300250)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念:阿里概念 华为概念 网络游戏 物联网 工业互联网 东数西算/算力 RCS富媒体通信 F5G 人工智能 微信小程序 边缘计算 数字乡村 数字经济 5G概念 大数据 网络安全 远程办公 华为鸿蒙 信创 华为鲲鹏 智能家居 智慧政务 方舱医院 超高清视频 业绩反转 科创企业同股同权 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 17.05 | 1367手 | 卖盘 |
| 11:23:39 | 16.83 | 732手 | 卖盘 |
| 10:10:30 | 17.10 | 629手 | 卖盘 |
| 09:36:54 | 17.35 | 653手 | 卖盘 |
| 09:36:45 | 17.36 | 602手 | 卖盘 |
| 09:35:03 | 17.51 | 692手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.4800 | -0.5489 | -0.5607 |
| 每股净资产(元) | 2.83 | 2.81 | 2.72 |
| 净资产收益率(%) | -16.97 | -19.57 | -20.65 |
| 每股未分配利润(元) | -1.77 | -1.79 | -1.88 |
| 每股资本公积(元) | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| 每股经营现金流(元) | 0.21 | 0.13 | 0.06 |
| 净利润(万元) | 712.34 | 1873.17 | 286.13 |
| 营业收入(万元) | 29544.43 | 20405.94 | 9043.96 |
| 投资收益(万元) | 28.39 | -41.81 | 15.46 |
| 财务费用(万元) | -405.53 | -284.56 | -170.06 |
